廣泛應(yīng)用于3C電子產(chǎn)品手機(jī)、電腦、筆記本精密零組件、鋰電池結(jié)構(gòu)件自動(dòng)化沖壓生產(chǎn)線的精密加工,家用電器金屬外殼、汽車零部件多工位沖壓生產(chǎn)線的落料、沖孔、拉伸、壓花、彎曲及成形加工。
型號(hào) | SEXW - 110 | SEXW - 160 | SEXW - 200 | SEXW - 250 | SEXW - 300 | ||||||||
形式 | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | |||
沖壓能力 | KN | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||
能力發(fā)生點(diǎn) | mm | 5 | 3.2 | 6 | 3.2 | 6 | 3.2 | 7 | 4.5 | 7 | 4.5 | ||
行程長度 | mm | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 280 | 170 | ||
行程速度 | SPM | 35 ~ 65 | 50 ~ 100 | 30 ~ 55 | 40 ~ 85 | 25 ~ 45 | 30 ~ 70 | 20 ~ 35 | 30 ~ 60 | 20 ~ 35 | 30 ~ 60 | ||
滑塊臺(tái)面 R-L x F-B | mm | 1,400 x 500 | 1,600 x 550 | 1,850 x 650 | 2,100 x 700 | 2,100 x 700 | |||||||
工作臺(tái)面厚度 | mm | 130 | 150 | 170 | 170 | 180 | |||||||
工作臺(tái)面 R-L x F-B | mm | 1,800 x 650 | 1,800 x 520 | 2,000 x 760 | 2,000 x 600 | 2,400 x 840 | 2,400 x 680 | 2,700 x 900 | 2,700 x 760 | 2,700 x 900 | 2,700 x 760 | ||
最大裝模高度 | mm | 400 | 350 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | ||
模高調(diào)節(jié)量 | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | |||||||
電機(jī)功率 | kw | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |||||||
空氣壓力 | MPa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
?